| code No. | 製品名 | Host | 量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Y010 | VIP(human,porcine) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y020 | PHI(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y021 | PHI(13-27)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y022 | PHI(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y030 | Secretin(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y031 | Secretin(porcine) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y032 | Secretin(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y040 | PACAP38(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y041 | PACAP38(22-38)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y042 | PACAP(1-15)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y050 | PACAP27(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y051 | PACAP27(13-27)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y060 | NPY(human,rat,mouse) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y061 | NPY(1-19)(human,rat,mouse) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y070 | PYY(porcine,rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y072 | PYY(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y080 | PP(18-36)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y090 | Pancreastatin(33-51)(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y100 | GIP(1-30)-OH(porcine) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y101 | GIP(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y102 | GIP(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y103 | GIP(18-42)(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y110 | Gastrin34(1-15)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y111 | Gastrin17(G17)(Dog) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y120 | Motilin(Dog) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y121 | Motilin(human,porcine) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y130 | Neurotensin | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y140 | Met-Enkephalin-Arg6-Gly7-Leu8 | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y150 | Substance P | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y160 | GRP(Porcine) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y170 | Bombesin | guinea pig | 50μL | ¥35,000 |
| Y180 | Galanin(Porcine) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y182 | Galanin(1-15) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y183 | Galanin(15-29)(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y184 | Galanin(9-30)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y185 | Preprogalanin(89-124)(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y186 | Galanin(20-29)(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y190 | Preprorenin(21-64)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y191 | Prorenin(265-294)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y192 | Prorenin(314-337)(human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y201 | PTHrP(1-34)-NH2 | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y202 | PTHrP(15-34)-NH2 | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y210 | CRF(24-41)(human,rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y211 | CRF(3-41)(human,rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y220 | C-PeptideⅡ(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y221 | C-PeptideⅠ(rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y222 | C-PeptideⅠ(Mouse) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y223 | C-PeptideⅡ(Mouse) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y230 | EGF(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y231 | EGF(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y240 | TGF-α(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y241 | TGF-β1(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y250 | Basic FGF(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y251 | Basic FGF(1-9)(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y260 | Acidic FGF(1-15)(Bovine) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y280 | RB Protein(901-928)(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y290 | Chromogranin A(359-389)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y291 | Chromogranin A(94-130)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y292 | Chromogranin A(343-360)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y293 | Chromogranin A(344-374)(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y300 | α-Endorphin | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y310 | Pro-LH-RH(1-26)(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y311 | GAP(34-56)(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y312 | GAP(28-56)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y320 | GLP-1(7-36)-NH2(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y321 | GLP-2(14-33)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y322 | GLP-2(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y323 | GLP-2(Mouse) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y324 | Glicentin(1-32)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y330 | ANP(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y340 | α-CGRP(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y350 | ACTH(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y351 | ACTH(21-39)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y352 | ACTH(1-23)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y360 | Urocortin(3-40)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y361 | Urocortin(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y362 | Urocortin 1(Mouse,Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y363 | Urocortin 2(Mouse) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y364 | Urocortin 3(Mouse) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y365 | Urocortin 2(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y370 | Insulin(Human) | guinea pig | 50μL | ¥35,000 |
| Y380 | LCRF(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y390 | GRF/GH-RH(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y400 | Na+Channel Ⅱ(467-485)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y410 | Angiostatin(128-141)(Mouse) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y411 | Angiostatin(285-294)(Mouse) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y420 | PTH(1-34)NH2(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y421 | PTH(1-15)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y430 | Nociceptin/Orphanin FQ(Human,Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y440 | Humanin | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y441 | Rattin-24 | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y450 | Orexin A | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y451 | Orexin B(Mouse,Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y460 | Obestatin(Mouse,Rat) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y470 | Carassius Rfamide | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| Y480 | PSA(53-92)(Human) | rabbit | 50μL | ¥35,000 |
| YC010 | IL-1α(Rat) | rabbit | 50μL | ¥60,000 |
| YC011 | IL-1α(Rat) | goat | 50μL | ¥60,000 |
| YC020 | IL-1β(Rat) | rabbit | 50μL | ¥60,000 |
| YC021 | IL-1β(Rat) | goat | 50μL | ¥60,000 |
| YC022 | IL-1β(Rat) | monoclonal | 50μL | ¥60,000 |
| YC030 | TNF-α(Rat) | rabbit | 50μL | ¥60,000 |
| YC031 | TNF-α(Rat) | goat | 50μL | ¥60,000 |
| YC032 | TNF-α(Rat) | monoclonal | 50μL | ¥60,000 |
| YC040 | Leptin(Rat) | rabbit | 50μL | ¥60,000 |
| YP010 | LH-RH | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP020 | Somatostatin | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP030 | CCK-8 | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP040 | Total Glucagon | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP050 | NO Synthase Ⅰ(998-1024)(Human) | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP051 | NO Synthase Ⅱ(77-105)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP060 | ATP Receptor P2X4(370-388)(Rat) | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP070 | G Protein:Gα olf(23-38)(Human) | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP071 | G Protein:Gα i3(105-127)(Human) | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP080 | S100β(41-60)(Human,Mouse,Rat) | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YP081 | S100β(74-92)(Human,Mouse) | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YA010 | Amyloid β Protein(1-40)(Human) | rabbit | 50μL | ¥40,000 |
| YM010 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | monoclonal | 1mg | ¥60,000 |
・保存条件は-20℃となります。
・本製品は、原血清50μLが凍結乾燥され、真空状態となっています。内蓋のゴム栓を取り外す際は、バイアル瓶の真空を解除してから開けてください。
・溶解する際は、0.5mLのリン酸化バッファーなどの緩衝液を加え、原血清に対し、10倍希釈のストック溶液をご用意くださいますことをお薦めいたします。
ご注文は下記のE-mailよりお願いいたします。
info@bexnet.co.jp