・下記の目安は無修飾の場合となります。
・収量は塩基配列により大きく前後する場合がございます。
精製 | 塩基数 | 0.03μmol | 0.05μmol | 0.2μmol | 1μmol |
---|---|---|---|---|---|
脱塩 | ~20mer | 5 OD | 13 - 15 OD | 20 - 30 OD | 70 - 100 OD |
21~40mer | |||||
41~80mer | - | 10 - 13 OD | 15 - 25 OD | 60 - 90 OD | |
81~90mer | - | ||||
91~120mer | - | 50 - 80 OD | |||
カートリッジ精製 | ~20mer | 3 OD | 6 - 9 OD | 13 - 17 OD | 30 - 50 OD |
21~40mer | |||||
41~80mer | - | 4 - 7 OD | 10 - 14 OD | 20 - 40 OD | |
81~90mer | - | ||||
91~120mer | - | 5 - 30 OD | |||
HPLC精製 | ~20mer | - | 4 - 6 OD | 9 - 14 OD | 30 - 35 OD |
21~40mer | |||||
41~80mer | 3 - 5 OD | 8 - 12 OD | 10 - 30 OD | ||
81~90mer | - | ||||
91~120mer | - | 2 - 10 OD | |||
1 OD=33μgとなります。
・修飾品の収量についてはお問い合わせ下さい。